カンボジア・アンコール航空が「エア・カンボジア」に名称変更!
カンボジア・アンコール航空(Cambodia Angkor Air)は、2025年1月1日より 「エア・カンボジア(Air Cambodia)」 へと名称を変更したことを正式に発表しました。
新たな「エア・カンボジア」は、カンボジア国内線および国際線の幅広い路線網を運航しています。
国内線では、プノンペン(PNH)、シェムリアップ(SAI)、シハヌークビル(KOS)を結び、国際線では以下の都市を就航中です。
- ベトナム:ダナン(DAD)、ホーチミン(SGN)、ハノイ(HAN)
- 中国:広州(CAN)、鄭州(CGO)、香港(HKG)、南寧呉圩(NNG)
- インド:ニューデリー(DEL)
- タイ:バンコク(BKK)
※就航ルートは、2025年1月現在の情報です。
フライトスケジュールは、エア・カンボジアのホームページをご確認ください。
スケッチトラベルカンボジアでは、カンボジア国内線航空券の取扱いをしております。
プノンペンからシェムリアップへのフライトスケジュール(国内線)
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時間 | 到着時間 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
カンボジアエアウェイズ | KR801 | 日曜日 | 07:15 | 08:00 | 2025/1/1~ |
エアアジア・カンボジア | KT 102 | 毎日運航 | 07:20 | 08:05 | - |
エア・カンボジア | K6 105 | 毎日運航 | 09:55 | 10:50 | 2024/10/27~2025/3/29 |
エア・カンボジア | K6 107 | 毎日運航 | 14:30 | 15:20 | 2024/10/27~2025/3/29 |
カンボジアエアウェイズ | KR801 | 水曜日 | 22:30 | 23:20 | 2025/1/1~ |
シェムリアップからプノンペンへのフライトスケジュール(国内線)
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時間 | 到着時間 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
エアアジア・カンボジア | KT 103 | 月/水/金 | 10:05 | 10:55 | - |
カンボジアエアウェイズ | KR 802 | 木曜日 | 12:15 | 13:05 | 2025/1/1~ |
エアアジア・カンボジア | KT 103 | 火/木/土/日 | 14:25 | 15:10 | - |
エア・カンボジア | K6 106 | 毎日運航 | 14:50 | 15:45 | 2024/10/27~2025/3/29 |
エア・カンボジア | K6 108 | 火/木/金/日 | 19:45 | 20:35 | 2024/10/27~2025/3/29 |
カンボジアエアウェイズ | KR 802 | 日曜日 | 20:55 | 21:50 | 2025/1/1~ |
エア・カンボジア | K6 108 | 月/水/土 | 21:00 | 21:55 | 2024/10/27~2025/3/29 |
お見積り・ご予約は、下記フォームよりお気軽にお問合せください。