カンボジア国内線のハイシーズン(2024年~2025年3月頃)のフライトスケジュールです。
2025年からは、カンボジアエアウェイズ(LCC)がプノンペン~シェムリアップ間の就航を発表しました。これで、プノンペンからシェムリアップの日帰り旅行も気軽に出来るようになりました。
フライトスケジュールは、航空会社の都合により、予告なくフライトスケジュールが変更する場合がございますので、ご利用の際はご旅行日にてお問合せください。
プノンペンからシェムリアップへのフライトスケジュール(国内線)
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時間 | 到着時間 | 期間 |
カンボジアエアウェイズ | KR801 | 日曜日 | 07:15 | 08:00 | 2025/1/1~ |
エアアジア・カンボジア | KT 102 | 毎日運航 | 07:20 | 08:05 | – |
カンボジア・アンコール | K6 105 | 毎日運航 | 09:55 | 10:50 | 2024/10/27~2025/3/29 |
カンボジア・アンコール | K6 107 | 毎日運航 | 14:30 | 15:20 | 2024/10/27~2025/3/29 |
カンボジアエアウェイズ | KR801 | 水曜日 | 22:30 | 23:20 | 2025/1/1~ |
シェムリアップからプノンペンへのフライトスケジュール(国内線)
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時間 | 到着時間 | 期間 |
エアアジア・カンボジア | KT 103 | 月/水/金 | 10:05 | 10:55 | – |
カンボジアエアウェイズ | KR 802 | 木曜日 | 12:15 | 13:05 | 2025/1/1~ |
エアアジア・カンボジア | KT 103 | 火/木/土/日 | 14:25 | 15:10 | – |
カンボジア・アンコール | K6 106 | 毎日運航 | 14:50 | 15:45 | 2024/10/27~2025/3/29 |
カンボジア・アンコール | K6 108 | 火/木/金/日 | 19:45 | 20:35 | 2024/10/27~2025/3/29 |
カンボジアエアウェイズ | KR 802 | 日曜日 | 20:55 | 21:50 | 2025/1/1~ |
カンボジア・アンコール | K6 108 | 月/水/土 | 21:00 | 21:55 | 2024/10/27~2025/3/29 |
フライトのお問合せは、こちらよりお問合せください。
飛行機で行く、プノンペン発アンコールワット観光のパッケージツアーはこちらより♪